BCE800电控豪华自发电踏步机 健身房商用踏步机
型号:BCE800
| 技术参数 | |
|---|---|
| 显示器LCD | EMS电控系统,搭配SE5200线路面板电子表操控 |
| 阻力源 | 飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统 |
| 轴承 | 国内顶级轴承 |
| 扶手 | PU 发泡扶手 |
| 心率感应 | 有 |
| 水壶及物品存放架 | 有 |
| 脚踏 | ABS 高强度大脚踏 |
| 滚轮 | 采用二次成型精铸PU 轮 |
| 动力系统 | 多契带传动 |
| 阻力制动 | 16段调整电磁阻力模式 |
| 控制台参数 |
|---|
| 控制台类型 | LCD SE5200 蓝色背光按键式电子表 |
| 按键控制 | LCD :触压式按键 |
| 预设程序(LCD) | 距离倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
| 固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
| 语音 | 中/英文 |
| 电子读数 | 速度,转速,时间,距离,瓦特,卡路里,心跳 |
| 心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
| 心率显示 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 |
| 心率显示范围 | 50-256 (次/分) |
| 热量显示范围 | 0-999 ( Kcal ) |
| 距离显示范围 | 0.00-99.9 ( KM ) |
| 时间显示范围 | 0:00-99:59 |
| 助力等级范围 | 0-16 |
| 器材适用范围及尺寸 | |
|---|---|
| 最大用户重量 | 150 千克 |
| 长度 | 1300MM |
| 宽度 | 950MM |
| 高度 | 1860 MM |
| 设备净重 | 78KG |
| 设备毛重 | 98KG |
| 电源 | 外接电源 AC 220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) |
| 电源线规格 | 16A AC 250V |
| 过载保护器规格 | 13A |
| 建议工作环境温度 | 0~40 ℃ |
获取报价/div>
详情描述
BCE800电控豪华自发电踏步机 健身房商用踏步机





显示:时尚控制面板,越大LCD背光显示窗口,电脑”sr6600”,计算机的可选,
呈现更多运动数据;
功能:12项目概况,4用户的存储,多个显示,“速度”,“时间”,“距离”,
“卡路里”,“脉冲”与“功率控制”,“心速率控制”和“恢复”功能;
系统:EMS自行车的自发电系统,无摩擦、低噪音;
飞轮:高功率磁控飞轮获得足够的张力转矩和一致性;
抗性:16步的张力控制系统;
控制:与心率显示脉冲系统;
其他:免保养皮带,无噪音,终身不需润滑;自动回位脚踏板,动平衡软脚垫;
可水平和垂直双向调节座垫;内置有氧扇,配有置物架,运输轮。




销售部:陈经理 手机:13078842050;18027318690
电话:020-36078553 传真:020-36076894
联系地址:广东省广州市白云区江高镇神山大道西369号


